Aqui teneis todos los listados de los inscritos a las diferentes actividades y a las comidas del Festival.
|
VIII TANCAT DE MESTRES |
|||
|
TITULO |
JUGADOR |
ELO |
CONDICIÓN |
| M.F. | Senen García del Rey | Campeón edición anterior. | |
| Julio Sanchez | Campeón Mallorca 2012. | ||
| M.B. | Pedro Pons | Invitado por la Organización. | |
| Klaus Rhein | ELO AEB | ||
| M.B. | Sebastian Massanet | ELO AEB | |
| C.M. | José Luis Segura | ELO AEB | |
| M.F. | Joan R. Galiana | ELO AEB | |
| M.F. | Lester Tattersall | ELO AEB | |
| M.F. | Ehsan Alí | ELO AEB | |
| Manuel Queirolo | ELO AEB | ||
|
TORNEO DEGUSTACIÓN DE CERVEZA
|
|
| Nº | JUGADOR |
| 1 | JOSE LUIS SEGURA |
| 2 | JOAN R. GALIANA |
| 3 | JORDI VALLS |
| 4 | SEBASTIÀ MASSANET |
| 5 | ALFREDO PULIDO |
| 6 | ANTONIO DUCROS |
| 7 | ANTONIO NADAL |
| 8 | RAMÓN PORCEL |
| 9 | GERMÁN PÉREZ |
| 10 | SENEN GARCÍA |
| 11 | SADEK KHELOUL |
| 12 | SEBAS NAVARRETE |
| 13 | ANTONIO NAVARRETE |
| 14 | THIERRY POPPE |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 28 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 |
|
DEGUSTACIÓN DE CERVEZA
|
|
| Nº | ASISTENTE |
| 1 | JOSE LUIS SEGURA |
| 2 | JOAN R. GALIANA |
| 3 | JORDI VALLS |
| 4 | RAMON GALIANA |
| 5 | ALFREDO PULIDO |
| 6 | ANTONIO DUCROS |
| 7 | ANTONIO NADAL |
| 8 | JULIO SÁNCHEZ ESTEBAN |
| 9 | GERMÁN PÉREZ |
| 10 | SENEN GARCÍA |
| 11 | SADEK KHELOUL |
| 12 | PEPE MARTINEZ |
| 13 | TONI GRIMALT |
| 14 | JOSE ANTONIO MUÑOZ |
| 15 | XISCO FRANCO |
| 16 | SADEK KHELOUL |
| 17 | JUAN MUÑOZ |
| 28 | ENCARNA (MUJER) |
| 19 | SEBAS NAVARRETE |
| 20 | ANTONIO NAVARRETE |
| 21 | RAMÓN PORCEL |
| 22 | THIERRY POPPE |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 |
|
TORNEO INFANTIL
|
||
| Nº | JUGADOR | ELO |
| 1 | ALBERTO SEGURA | |
| 2 | AINA GALIANA | |
| 3 | GUILLEM TRAVÉ | |
| 4 | TRISTÁN JIMENEZ | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 |
|
TORNEO 960
|
|
| Nº | JUGADOR |
| 1 | JOSE LUIS SEGURA |
| 2 | JOAN R. GALIANA |
| 3 | JORDI VALLS |
| 4 | SEBASTIÀ MASSANET |
| 5 | JORDI BALDÓ |
| 6 | SENEN GARCÍA |
| 7 | KLAUS RHEIN |
| 8 | RAMÓN PORCEL |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 28 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 |
|
BARÇA-MADRID |
|||
| CAPITÁN JORDI VALLS | CAPITÁN PEDRO MUNAR |
||
| 1 | JOSE LUIS SEGURA | 1 | JULIO SANCHEZ |
| 2 | JOAN R. GALIANA | 2 | PEDRO BARCELÓ |
| 3 | ANTONIO DUCRÓS | 3 | ALBERTO SANCHEZ |
| 4 | ANTONIO PALMER | 4 | JUAN GAYA |
| 5 | JORDI VALLS | 5 | JUAN FERRER |
| 6 | XISCO MOLL | 6 | ANTONIO NADAL |
| 7 | JOSE ANTONIO PÉREZ GANDESA | 7 | IVAN RAMOS |
| 8 | JOAN PRUNES | 8 | VICENTE DIEZ |
| 9 | CATI BOIX | 9 | COSME BERNAT BRULL ALORDA |
| 10 | COSME BRULL MAYOL | 10 | JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ |
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | ||
|
TORNEO INTERGREMIAL |
|
| COLECTIVO POLICIAS Y BOMBEROS | COLECTIVO INFORMÁTICOS |
| COSME BRULL | ALEJANDRO GONZÁLEZ |
| JOAN R. GALIANA | EHSAN ALI |
| RICARDO ARANOS | SENEN GARCIA |
| JOSE ANTONIO PEREZ GANDESA | JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ |
| JUAN OLIVER | JOSÉ IGNACIO MEJUTO |
| THIERRY POPPE | |
| COLECTIVO EDUCADORES E INVESTIGADORES | COLECTIVO JUSTICIA |
| SEBASTIÁN MASSANET | PEDRO MUNAR |
| XAVI MARCH | JORDI VALLS |
| ALEJANDRO GÓMEZ | KIKO DUCRÓS |
| JAUME TERRADAS | |
| RICARDO NAVARRO | |
| COLECTIVO ARQUITECTOS E INGENIEROS | COLECTIVO PARADOS |
| MANUEL QUEIROLO | LESTER TATTERSALL |
| JUAN PLANAS | XISCO MOLL |
| SERGIO ALTARRIBA | PEDRO SUAU |
| COLECTIVO POLITICA | COLECTIVO ARTISTAS Y DISEÑADORES |
| JUAN PEDRO CERRATO | IVAN LLORENS |
| JORDI BALDÓ | ANTONIO PALMER |
| PABLO MARTÍN | JOAQUIM GAMERO |
| COLECTIVO ESTUDIANTES | |
| JULIO SÁNCHEZ | |
| PEDRO LECHADO | |
| RAMÓN GALIANA | |
| ALEX ALEMANY | |
| FER ASENSIO | |
| SADEK KHELOUL | |
| JOAN CRESPÍ | |
|
TORNEO CATA DE VINOS
|
|||||
| Nº | JUGADOR/ASISTENTE | TORNEO | CATA | AMBOS | ELO |
| 1 | JOSE LUIS SEGURA | SI | |||
| 2 | JOAN R. GALIANA | SI | |||
| 3 | JORDI VALLS | SI | |||
| 4 | SEBASTIA MASSANET | SI | |||
| 5 | ANTONIO DUCROS | SI | |||
| 6 | DIMITRY TYOMKIN | SI | |||
| 7 | ADOLFO DÍAZ | SI | |||
| 8 | SENEN GARCÍA | SI | |||
| 9 | JULIO SÁNCHEZ ESTEBAN | SI | |||
| 10 | JOSÉ ANTONIO PÉREZ GANDESA | SI | |||
| 11 | IVAN RAMOS | SI | |||
| 12 | IVAN RAMOS (MUJER) | SI | |||
| 13 | ANTONIO NAVARRETE | SI | |||
| 14 | RAMÓN PORCEL | SI | |||
| 15 | JAUME TERRADAS | SI | |||
| 16 | BART VERVAET | SI | |||
| 17 | |||||
| 28 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 |
|
COMIDA DIA 6
|
||
| Nº | RESERVA | INVITADO |
| 1 | SENEN GARCIA DEL REY | INVITADO |
| 2 | PEDRO PONS MORRO | INVITADO |
| 3 | JOAN R. GALIANA | INVITADO |
| 4 | MARIANO MAYANS | INVITADO |
| 5 | SEBASTÍA MASSANET | INVITADO |
| 6 | JOSÉ LUIS SEGURA | INVITADO |
| 7 | ANTONIO NADAL | INVITADO |
| 8 | LESTER TATTERSALL | INVITADO |
| 9 | JULIO SÁNCHEZ | INVITADO |
| 10 | EHSAN ALÍ | INVITADO |
| 11 | PEDRO GUASH | INVITADO |
|
COMIDA MEDIODÍA DIA 7
|
||
| Nº | RESERVA | PAGADO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 |
|
COMIDA DIA 8
|
||
| Nº | RESERVA | PAGADO |
| 1 | JOSE LUIS SEGURA | |
| 2 | JOAN R. GALIANA | |
| 3 | ANTONIO NADAL | |
| 4 | PEDRO MUNAR | |
| 5 | JORDI VALLS | |
| 6 | SEBASTIÀ MASSANET | |
| 7 | SENEN GARCÍA | |
| 8 | CATI BOIX | |
| 9 | CATI BOIX (ACOMPAÑANTE) | |
| 10 | JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 |
|
COMIDA DIA 8
|
||
| Nº | RESERVA | PAGADO |
| 1 | JOSE LUIS SEGURA | |
| 2 | JOAN R. GALIANA | |
| 3 | RICARDO ARANOS | |
| 4 | MANUELA ARQUÉS | |
| 5 | ADOLFO DÍAZ | |
| 6 | JORDI VALLS | |
| 7 | SENEN GARCÍA | |
| 8 | SEBASTIÁ MASSANET | |
| 9 | JOSÉ ANTONIO PÉREZ GANDESA | |
| 10 | MANUEL QUEIROLO | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 |
