Aitor Ramoneda campió de l’edició 2026
♟️ Aitor Ramoneda es proclama guanyador del II Torneig Amics de l’AEB a Son Dameto
La competició, celebrada als locals de l’AVV Son Dameto, va reunir 36 escaquistes en una jornada de màxima igualtat resolta a favor del jove jugador en un disputat final.
PALMA. — Els locals de l’Associació de Veïns de Son Dameto van acollir aquest passat diumenge el II Torneig Amics de l’AEB, una cita consolidada en el calendari d'escacs local que va reunir un total de 36 jugadors i jugadores. L’event, organitzat per l’Associació d’Escaquistes de Balears (AEB) i patrocinat per Caixa Colonya, es va disputar sota la modalitat de sistema Fischer a 8 rondes (ritme de 3 minuts més 2 segons d'increment per jugada) i sota la direcció arbitral de José Antonio Pérez Gandesa.
La jornada va estar marcada per una notable combinació entre la veterania dels mestres consolidats i l'empenta de les joves promeses de l'esport de la taula de cavalls. Des de les primeres rondes, el torneig va oferir grans sorpreses, com la victòria del jove Hector Lara (Escola de Llucmajor) davant el veterà Juan Manuel Astorga a la primera ronda, o la caiguda del principal favorit del rànquing inicial davant Miquel Trobat a la segona.
♞ Desenllaç d'infart i victòria de Ramoneda
L'equador de la competició va accentuar la igualtat a la part alta de la taula. A la cinquena ronda, el duel directe entre els companys de l'equip Vuit Peons es va decantar a favor de Ramon Galiana sobre David Lazarte, mentre que Joan R. Galiana superava Toni Cirer en un enfrontament molt disputat al tauler 3.
La setena i penúltima ronda va ser decisiva per al quadre final: Joan Ramon Galiana s'imposava a Aitor Ramoneda, mentre que Anton Mehmedov derrotava Ramon Galiana al segon tauler, deixant fins a quatre jugadors amb opcions matemàtiques d'endur-se el títol a falta d'una sola partida.
A la vuitena i última ronda, David Lazarte va aconseguir la victòria davant Joan Ramon Galiana en una partida plena d'emoció, mentre que Aitor Ramoneda superava Anton Mehmedov al tauler 2. Amb aquests resultats, i gràcies al desempate tècnic, Aitor Ramoneda es va proclamar campió del torneig, compartint la puntuació de 6,5 punts amb David Emilio Lazarte, segon classificat. El podi el va completar el Mestre FIDE Joan R. Galiana amb 6 punts.
🏆 Quadre d'Honor
- 🥇 Campió: Aitor Ramoneda (6,5 pts)
- 🥈 Subcampió: David Emilio Lazarte (6,5 pts)
- 🥉 Tercer classificat: Joan R. Galiana (6 pts)
- 🏅 Millor Sub-18: Toni Cirer
- 🏅 Millor Sub-16: Alex Rigo
- 🏅 Millor Sub-14: Jaume del Valle
📊 Classificació Final Completa (8 Rondes)
| Pos. | Jugador / Jugadora | Cat. / Títol | Elo | Punts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMONEDA RUMI, AITOR | CM | 2091 | 6.5 |
| 2 | LAZARTE, DAVID | - | 1992 | 6.5 |
| 3 | GALIANA SALOM, JUAN RAMON | MF | 2227 | 6.0 |
| 4 | TROBAT FULLANA, MIQUEL | - | 1862 | 5.5 |
| 5 | GALIANA MOLL, RAMON ARON | - | 1982 | 5.5 |
| 6 | RABBERS, DANIËL | - | 1840 | 5.5 |
| 7 | CIRER GARCIA, ANTONIO | Sub-16 | 2059 | 5.5 |
| 8 | MEHMEDOV, ANTONIO | Sub-18 | 1605 | 5.5 |
| 9 | RIGO ROMERO, ALEX | Sub-16 | - | 5.0 |
| 10 | MARTINEZ GARCIA, SILVIA | - | 1591 | 5.0 |
| 11 | DEL VALLE FONT, JAUME | Sub-14 | 1636 | 5.0 |
| 12 | ZEYHER, MARIUS | - | 1977 | 4.5 |
| 13 | PICADO GRADIS, ROLANDO | - | 1931 | 4.5 |
| 14 | ASTORGA TALAVERA, JUAN MANUEL | - | 1877 | 4.5 |
| 15 | SOKOLIUK, VIKTOR | Sub-14 | 1572 | 4.5 |
| 16 | GUTIERREZ MONTECINO, LUIS ALBERTO | - | 1842 | 4.0 |
| 17 | SCHENK PAPKE, ANDRES | - | 1910 | 4.0 |
| 18 | MONTES, LUIS CARLOS | - | 1734 | 4.0 |
| 19 | LARA FIGUEROLA, DIDAC | Sub-16 | 1588 | 4.0 |
| 20 | DE LA TORRE MATA, JAIME | Sub-14 | 1712 | 4.0 |
| 21 | BISHAYEV MORA, LIAM | Sub-14 | 1559 | 4.0 |
| 22 | BALDO FERNANDEZ, MIREIA | Sub-16 | 1576 | 4.0 |
| 23 | NICOLAU CIFRE, GUILLERMO | - | 1525 | 4.0 |
| 24 | CIRER HERNANDEZ, MATEO | - | 1463 | 4.0 |
| 25 | BALDO COMPANY, JORDI | - | 1659 | 3.5 |
| 26 | MOTA DOMENGE, MIGUEL NADAL | - | 1516 | 3.0 |
| 27 | LARA FIGUEROLA, HECTOR | Sub-14 | 1447 | 3.0 |
| 28 | SLOOTJES VALLS, RAFA | Sub-14 | 1446 | 3.0 |
| 29 | ORTUÑO CUAQUIRA, SHEILA | Sub-14 | 1436 | 3.0 |
| 30 | DE LA TORRE FERNANDEZ, JAIME ALVARO | - | 1465 | 3.0 |
| 31 | SEGURA PRESA, ALEIX | Sub-14 | - | 3.0 |
| 32 | JIMENEZ CORVI, AARON | Sub-14 | - | 2.0 |
| 33 | PEREIRO ROSALES, DAVID | - | - | 2.0 |
| 34 | SANZ DE MADRID, CARLOS | - | - | 2.0 |
| 35 | CANYADELL CRESPI, MARÇAL | - | - | 1.0 |
| 36 | VALLS, ELENA | - | - | 0.0 |




















