Associació d'Escaquistes de Balears
4 illes, un esport, 64 caselles
II Festival de la AEB. Listados
Aqui teneis todos los listados de los inscritos a las diferentes actividades y a las comidas del Festival.
|
VIII TANCAT DE MESTRES |
|||
|
TITULO |
JUGADOR |
ELO |
CONDICIÓN |
| M.F. | Senen García del Rey | Campeón edición anterior. | |
| Julio Sanchez | Campeón Mallorca 2012. | ||
| M.B. | Pedro Pons | Invitado por la Organización. | |
| Klaus Rhein | ELO AEB | ||
| M.B. | Sebastian Massanet | ELO AEB | |
| C.M. | José Luis Segura | ELO AEB | |
| M.F. | Joan R. Galiana | ELO AEB | |
| M.F. | Lester Tattersall | ELO AEB | |
| M.F. | Ehsan Alí | ELO AEB | |
| Manuel Queirolo | ELO AEB | ||
|
TORNEO DEGUSTACIÓN DE CERVEZA
|
|
| Nº | JUGADOR |
| 1 | JOSE LUIS SEGURA |
| 2 | JOAN R. GALIANA |
| 3 | JORDI VALLS |
| 4 | SEBASTIÀ MASSANET |
| 5 | ALFREDO PULIDO |
| 6 | ANTONIO DUCROS |
| 7 | ANTONIO NADAL |
| 8 | RAMÓN PORCEL |
| 9 | GERMÁN PÉREZ |
| 10 | SENEN GARCÍA |
| 11 | SADEK KHELOUL |
| 12 | SEBAS NAVARRETE |
| 13 | ANTONIO NAVARRETE |
| 14 | THIERRY POPPE |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 28 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 |
|
DEGUSTACIÓN DE CERVEZA
|
|
| Nº | ASISTENTE |
| 1 | JOSE LUIS SEGURA |
| 2 | JOAN R. GALIANA |
| 3 | JORDI VALLS |
| 4 | RAMON GALIANA |
| 5 | ALFREDO PULIDO |
| 6 | ANTONIO DUCROS |
| 7 | ANTONIO NADAL |
| 8 | JULIO SÁNCHEZ ESTEBAN |
| 9 | GERMÁN PÉREZ |
| 10 | SENEN GARCÍA |
| 11 | SADEK KHELOUL |
| 12 | PEPE MARTINEZ |
| 13 | TONI GRIMALT |
| 14 | JOSE ANTONIO MUÑOZ |
| 15 | XISCO FRANCO |
| 16 | SADEK KHELOUL |
| 17 | JUAN MUÑOZ |
| 28 | ENCARNA (MUJER) |
| 19 | SEBAS NAVARRETE |
| 20 | ANTONIO NAVARRETE |
| 21 | RAMÓN PORCEL |
| 22 | THIERRY POPPE |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 |
|
TORNEO INFANTIL
|
||
| Nº | JUGADOR | ELO |
| 1 | ALBERTO SEGURA | |
| 2 | AINA GALIANA | |
| 3 | GUILLEM TRAVÉ | |
| 4 | TRISTÁN JIMENEZ | |
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 |
|
TORNEO 960
|
|
| Nº | JUGADOR |
| 1 | JOSE LUIS SEGURA |
| 2 | JOAN R. GALIANA |
| 3 | JORDI VALLS |
| 4 | SEBASTIÀ MASSANET |
| 5 | JORDI BALDÓ |
| 6 | SENEN GARCÍA |
| 7 | KLAUS RHEIN |
| 8 | RAMÓN PORCEL |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 28 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 | |
| 47 | |
| 48 | |
| 49 | |
| 50 | |
| 51 | |
| 52 | |
| 53 | |
| 54 | |
| 55 | |
| 56 | |
| 57 | |
| 58 | |
| 59 | |
| 60 |
|
BARÇA-MADRID |
|||
| CAPITÁN JORDI VALLS | CAPITÁN PEDRO MUNAR |
||
| 1 | JOSE LUIS SEGURA | 1 | JULIO SANCHEZ |
| 2 | JOAN R. GALIANA | 2 | PEDRO BARCELÓ |
| 3 | ANTONIO DUCRÓS | 3 | ALBERTO SANCHEZ |
| 4 | ANTONIO PALMER | 4 | JUAN GAYA |
| 5 | JORDI VALLS | 5 | JUAN FERRER |
| 6 | XISCO MOLL | 6 | ANTONIO NADAL |
| 7 | JOSE ANTONIO PÉREZ GANDESA | 7 | IVAN RAMOS |
| 8 | JOAN PRUNES | 8 | VICENTE DIEZ |
| 9 | CATI BOIX | 9 | COSME BERNAT BRULL ALORDA |
| 10 | COSME BRULL MAYOL | 10 | JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ |
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | ||
| 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | ||
| 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | ||
| 17 | 17 | ||
| 18 | 18 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 20 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 22 | ||
| 23 | 23 | ||
| 24 | 24 | ||
| 25 | 25 | ||
|
TORNEO INTERGREMIAL |
|
| COLECTIVO POLICIAS Y BOMBEROS | COLECTIVO INFORMÁTICOS |
| COSME BRULL | ALEJANDRO GONZÁLEZ |
| JOAN R. GALIANA | EHSAN ALI |
| RICARDO ARANOS | SENEN GARCIA |
| JOSE ANTONIO PEREZ GANDESA | JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ |
| JUAN OLIVER | JOSÉ IGNACIO MEJUTO |
| THIERRY POPPE | |
| COLECTIVO EDUCADORES E INVESTIGADORES | COLECTIVO JUSTICIA |
| SEBASTIÁN MASSANET | PEDRO MUNAR |
| XAVI MARCH | JORDI VALLS |
| ALEJANDRO GÓMEZ | KIKO DUCRÓS |
| JAUME TERRADAS | |
| RICARDO NAVARRO | |
| COLECTIVO ARQUITECTOS E INGENIEROS | COLECTIVO PARADOS |
| MANUEL QUEIROLO | LESTER TATTERSALL |
| JUAN PLANAS | XISCO MOLL |
| SERGIO ALTARRIBA | PEDRO SUAU |
| COLECTIVO POLITICA | COLECTIVO ARTISTAS Y DISEÑADORES |
| JUAN PEDRO CERRATO | IVAN LLORENS |
| JORDI BALDÓ | ANTONIO PALMER |
| PABLO MARTÍN | JOAQUIM GAMERO |
| COLECTIVO ESTUDIANTES | |
| JULIO SÁNCHEZ | |
| PEDRO LECHADO | |
| RAMÓN GALIANA | |
| ALEX ALEMANY | |
| FER ASENSIO | |
| SADEK KHELOUL | |
| JOAN CRESPÍ | |
|
TORNEO CATA DE VINOS
|
|||||
| Nº | JUGADOR/ASISTENTE | TORNEO | CATA | AMBOS | ELO |
| 1 | JOSE LUIS SEGURA | SI | |||
| 2 | JOAN R. GALIANA | SI | |||
| 3 | JORDI VALLS | SI | |||
| 4 | SEBASTIA MASSANET | SI | |||
| 5 | ANTONIO DUCROS | SI | |||
| 6 | DIMITRY TYOMKIN | SI | |||
| 7 | ADOLFO DÍAZ | SI | |||
| 8 | SENEN GARCÍA | SI | |||
| 9 | JULIO SÁNCHEZ ESTEBAN | SI | |||
| 10 | JOSÉ ANTONIO PÉREZ GANDESA | SI | |||
| 11 | IVAN RAMOS | SI | |||
| 12 | IVAN RAMOS (MUJER) | SI | |||
| 13 | ANTONIO NAVARRETE | SI | |||
| 14 | RAMÓN PORCEL | SI | |||
| 15 | JAUME TERRADAS | SI | |||
| 16 | BART VERVAET | SI | |||
| 17 | |||||
| 28 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 | |||||
| 26 | |||||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 | |||||
| 30 | |||||
| 31 | |||||
| 32 | |||||
| 33 | |||||
| 34 | |||||
| 35 | |||||
| 36 | |||||
| 37 | |||||
| 38 | |||||
| 39 | |||||
| 40 | |||||
| 41 | |||||
| 42 | |||||
| 43 | |||||
| 44 | |||||
| 45 | |||||
| 46 | |||||
| 47 | |||||
| 48 | |||||
| 49 | |||||
| 50 | |||||
| 51 | |||||
| 52 | |||||
| 53 | |||||
| 54 | |||||
| 55 | |||||
| 56 | |||||
| 57 | |||||
| 58 | |||||
| 59 | |||||
| 60 |
|
COMIDA DIA 6
|
||
| Nº | RESERVA | INVITADO |
| 1 | SENEN GARCIA DEL REY | INVITADO |
| 2 | PEDRO PONS MORRO | INVITADO |
| 3 | JOAN R. GALIANA | INVITADO |
| 4 | MARIANO MAYANS | INVITADO |
| 5 | SEBASTÍA MASSANET | INVITADO |
| 6 | JOSÉ LUIS SEGURA | INVITADO |
| 7 | ANTONIO NADAL | INVITADO |
| 8 | LESTER TATTERSALL | INVITADO |
| 9 | JULIO SÁNCHEZ | INVITADO |
| 10 | EHSAN ALÍ | INVITADO |
| 11 | PEDRO GUASH | INVITADO |
|
COMIDA MEDIODÍA DIA 7
|
||
| Nº | RESERVA | PAGADO |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 |
|
COMIDA DIA 8
|
||
| Nº | RESERVA | PAGADO |
| 1 | JOSE LUIS SEGURA | |
| 2 | JOAN R. GALIANA | |
| 3 | ANTONIO NADAL | |
| 4 | PEDRO MUNAR | |
| 5 | JORDI VALLS | |
| 6 | SEBASTIÀ MASSANET | |
| 7 | SENEN GARCÍA | |
| 8 | CATI BOIX | |
| 9 | CATI BOIX (ACOMPAÑANTE) | |
| 10 | JOSÉ JOAQUÍN SÁNCHEZ | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 |
|
COMIDA DIA 8
|
||
| Nº | RESERVA | PAGADO |
| 1 | JOSE LUIS SEGURA | |
| 2 | JOAN R. GALIANA | |
| 3 | RICARDO ARANOS | |
| 4 | MANUELA ARQUÉS | |
| 5 | ADOLFO DÍAZ | |
| 6 | JORDI VALLS | |
| 7 | SENEN GARCÍA | |
| 8 | SEBASTIÁ MASSANET | |
| 9 | JOSÉ ANTONIO PÉREZ GANDESA | |
| 10 | MANUEL QUEIROLO | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 39 |
Noticias desde Menorca 07/01/13
Por Guillem Simó
II Festival de la AEB. Organización
La AEB se caracteriza por ser un grupo de personas, clubs, asociaciones y entidades inquietas por la promoción del ajedrez en todos sus ámbitos, nos gusta abrir fronteras y ayudar a experimentar, a gente en un principio ajena a este deporte, la belleza de este deporte. Pensamos que una de las mejores vías es la creación de Festivales que aglutinen múltiples actividades y la gente interactue con ellas, os presentamos a los integrantes de la Organización de estos eventos.
Dirección.
- Joan R. Galiana.
Relaciones Institucionales.
- Antonio Juan Fernández.
Medios de Comunicación.
- Alfredo Pulido.
Centro de Arbitraje.
- Sebastià Massanet
- Jordi Valls
- Joan Crespí
Torneos infantil y 960.
- Senen García Del Rey.
Información.
- Ramón Galiana.
Y todos nosotros arropados con multiples voluntarios que nos hacen esta tarea muy llevadera acompañados además por los equipos de Club d'Escacs Ágora-Megaescacs, Club d'Escacs Algaida y Club d'Escacs Son Dameto que intervienen activamente en el control y desarrollo de las actividades.
Podeis contactar con nosotros en:
Circuit AEB 2013
Des de l'Associació d'Escaquistes de Balears (AEB), tenim el plaer de presentar-vos el I Circuit AEB, corresponent a aquest any 2013. El Circuit neix amb la intenció de promoure i augmentar la participació de tots els tornejos que es celebren a les Illes Balears i premiar a aquells jugadors que han demostrat un millor equilibri entre participació i resultats obtinguts. Els trets més importants que caracteritzen el Circuit són els següents:
- S'avaluaran tots els tornejos que es celebrin a les Illes Balears de l'1 de gener al 31 de desembre de 2013.
- S'avaluaran les actuacions de tots aquells jugadors socis de l'AEB.
- La classificació final d'un jugador vendrà donada per la suma de tots els resultats obtinguts en tots els tornejos avaluats en un any.
Les bases del circuit estan disponibles a BASES CIRCUIT AEB 2013. Les bases del circuit són una adaptació a la realitat de les nostres Illes de les bases del ACP Tour, el circuit organitzat per l'Association of Chess Professionals Web Oficial.
A la plana principal de la web de l'AEB, trobareu el rànquing provisional del Circuit actualitzat dia a dia incloent totes les competicions que s'hagin disputat en la seva totalitat fins a la data determinada.
Una vegada computada la classificació final, s'entregaran premis per les distintes categories o trams d'elo. Pròximament publicarem la llista completa de premis. Seguiu pendents de nosaltres ja que no vos decebrà! Només queda dir-vos que a participar de tots els tornejos i competicions i a acumular punts! Com més competicions es juguin, més opcions d'acumular punts i imposar-se en la classificació final!
II Festival de la AEB. Actividades Infantiles
Todos las mañanas de los días 6,7 y 8 ponemos a la disposición de los más pequeños actividades para su disfrute como puede ser un tablero con piezas gigantes o zona de dibujo y manualidades.
Si quieres saber algo más del trabajo de la AEB con los más pequeños puedes mirar aqui:
II Festival de la AEB. Torneo Cata de Vinos
Torneo de partidas rápidas abierto a todos los jugadores, se jugará por sistema suizo a 8 rondas con ritmo de juego 3 minutos por jugador con incremento de 2 segundos por jugada.
· Inscripción 5 Euros y 15 minutos antes del inicio de la primera ronda.
NOTA: La inscripción incluye la participación al torneo y la asistencia a la Cata de Vinos de las Bodegas GALMÉS I RIBOT
II Festival de la AEB. Inscripciones y reservas
Aquí teneis para inscribiros a cualquiera de los 7 Torneos y a los Menús que nos ofrece el VIP Arena, rellenad los campos y en ASUNTO poned el Torneo o el Menú seleccionado.
TORNEOS
- Tancat de Mestres
- Degustación Cerveza
- Escolar
- 960
- Barça Madrid
- Intergremial
- Cata de Vinos
Inscripciones Torneos
RESERVAS
Aquí teneis para inscribiros a cualquiera de los 4 Menús, rellenad los campos y en ASUNTO poned el Menú al cual quereis reservar.
- Menú Mediodía Día 6
- Menú Mediodía Día 7
- Menú Cena Día 7
- Menú Mediodía Día 8
Menú RESERVAS
II Festival de la AEB. Match Barça-Madrid
HORARIOS
- Día 7 de las 16:30 a las 20:30 horas.
- Entrega de premios a las 20:15 horas.
- A partir de las 20:30 horasDespués ofreceremos una cena de hermandad para todos los que lo deseen en la misma cafeterí del VIP Arena al precio de 15 Euros.
BASES
- Podeis inscribiros en el apartado de Inscripciones de la WEB o podeis contactar con los capitanes, para hacer seguimiento del listado de los equipos consultar en facebook.
- Inscripción gratuita.
- Torneo por equipos sin limite de participantes.
- Torneo de partidas semi-rápidas 1 ronda a doble vuelta.
- Ritmo de juego 1 hora por jugador a finish.
- Capitanes de los Equipos: Barça-Jordi Valls Madrid-Pedro Munar.
NOTA
- Sabemos que coincide con una ronda del individual pero los que quieran apuntarse a la cena pueden hacerlo aún sin haber participado en el Match, tampoco es indispensable jugar y quedarse a la cena (aunque yo no me lo pierdo).
II Festival de la AEB. Torneo Inter-Gremial
TORNEO ANTICRISIS
Por la mañana del Domingo día 8 entre las 10 y las 13 horas tenemos un torneo para gremios laborales, queremos saber que gremio es el más fuerte y por tanto juntate con unos colegas y animaros a participar, posteriormente habrá una comida exquisita a un precio especial, en el restaurante del Vip Arena.
BASES
- Torneo por Equipos a 4 tableros.
- Listas abiertas de los equipos.
- Sistema liga a una vuelta.
- Ritmo de juego 3 minutos + 2 segundos de incremento por jugada.
- La Organización se reserva el derecho de ampliar o reducir equipos.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
- La Organización pone a disposición de los colectivos y sus amigos y familiares unos menús de mediodía especiales a 15 Euros, para reservas en RESERVAS.
- Los equipos que estén interesados en participar deben apuntarse en la web antes del día 22 de Noviembre.
- La selección de los equipos se darán a conocer el Lunes día 25 de Noviembre.
- La inscripción es gratuita.













