El MF Ehsan Ali se proclamó vencedor el I Torneo de Degustación de cerveza, empatado a puntos con el segundo clasificado que fue el MF Lester Tattersall y como tercer clasificado el MB Sebastià Massanet.
A continuación se adjunta la clasificación final y resultados.

Clasificación Final

Place Name                  Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Progr.
 1-2  Ehsan, Ali                  2320     6.5      35.5  38.5   31.0
      Tattersall, Lester          2212     6.5      32.5  35.5   31.0
  3   Massanet, Sebastia          2253     5.5      36.0  39.0   28.5
 4-7  Garcia, Senen               2317     5        36.0  39.0   24.0
      Segura, José Luis           2197     5        36.0  38.5   26.0
      Sanchez García, Julio       2187     5        31.5  32.0   20.0
      Juan, Santiago              2052     5        28.0  30.5   21.0
  8   Rhein, Klaus                2183     4.5      31.5  34.0   19.5
9-12  Navarrete, Sebastián        2016     4        33.0  36.0   19.0
      Sánchez, José Joaquín       1989     4        31.0  34.0   17.0
      Munar, Antoni               2000     4        26.5  29.0   14.0
      Nadal, Antoni               1722     4        24.5  25.0   13.0
13-15 Galiana, Ramon              1931     3.5      29.5  32.5   13.5
      Navarrete, Antonio          1891     3.5      26.5  27.0   12.5
      Oliver, Adrià               1966     3.5      23.0  24.0   11.0
16-19 Sauleda, Jaume              2165     3        33.0  36.0   17.0
      Ruiz, Matias                2049     3        32.5  33.0   17.0
      Alemany, Alejandro          1958     3        27.0  27.5   13.5
      Kehloul, Sadek              1797     3        24.0  25.0   11.5
 20   Poppe, Thierry              1689     2.5      28.5  29.0   12.0
21-22 Crespi, Joan                1954     1        26.0  26.5    3.0
      Hermida, Miguel Ángel       1661     1        24.5  25.5    6.0

TABLA CRUZADA

No  Name                  Feder Rtg   1    2    3    4    5    6    7    8
1.  Ehsan, Ali                  2320 11:W  6:W  4:D  2:W  5:W  3:D 10:W  7:D
2.  Garcia, Senen               2317 12:W  7:W  3:L  1:L  8:W  9:W 13:W  4:L
3.  Massanet, Sebastia          2253 13:W  8:W  2:W  5:W  4:L  1:D  6:L 11:W
4.  Tattersall, Lester          2212 15:W 10:W  1:D  8:W  3:W  7:W  5:L  2:W
5.  Segura, José Luis           2197 17:W 21:W  6:W  3:L  1:L 11:W  4:W  9:L
6.  Sanchez García, Julio       2187 18:W  1:L  5:L 22:W 12:W 13:L  3:W  8:W
7.  Rhein, Klaus                2183 19:W  2:L 11:L 21:W 10:W  4:L 17:W  1:D
8.  Sauleda, Jaume              2165 20:W  3:L 15:W  4:L  2:L 14:W 11:L  6:L
9.  Juan, Santiago              2052 21:L 17:W 13:W 10:W 11:L  2:L 20:W  5:W
10. Ruiz, Matias                2049 22:W  4:L 19:W  9:L  7:L 15:W  1:L 12:L
11. Navarrete, Sebastián        2016  1:L 18:W  7:W 15:L  9:W  5:L  8:W  3:L
12. Munar, Antoni               2000  2:L 19:L 21:W 17:W  6:L 20:L 18:W 10:W
13. Sánchez, José Joaquín       1989  3:L 20:W  9:L 18:D 15:W  6:W  2:L 17:D
14. Oliver, Adrià               1966   :    :  18:L 19:W 16:W  8:L 15:D 21:W
15. Alemany, Alejandro          1958  4:L 22:W  8:L 11:W 13:L 10:L 14:D 19:D
16. Crespi, Joan                1954   :    :    :    :  14:L 22:W 19:L 20:L
17. Galiana, Ramon              1931  5:L  9:L 20:W 12:L 18:W 19:W  7:L 13:D
18. Navarrete, Antonio          1891  6:L 11:L 14:W 13:D 17:L 21:W 12:L 22:W
19. Kehloul, Sadek              1797  7:L 12:W 10:L 14:L 21:D 17:L 16:W 15:D
20. Nadal, Antoni               1722  8:L 13:L 17:L   :W 22:W 12:W  9:L 16:W
21. Poppe, Thierry              1689  9:W  5:L 12:L  7:L 19:D 18:L 22:W 14:L
22. Hermida, Miguel Ángel       1661 10:L 15:L   :W  6:L 20:L 16:L 21:L 18:L

Privacy Preference Center